Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Krangean, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1448 | 19,32% | 762 | 10,17% | 686 | 9,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 804 | 10,73% | 419 | 5,59% | 385 | 5,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3368 | 44,95% | 1733 | 23,13% | 1635 | 21,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1106 | 14,76% | 558 | 7,45% | 548 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 514 | 6,86% | 294 | 3,92% | 220 | 2,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,19% | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,13% | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 0,87% | 23 | 0,31% | 42 | 0,56% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7330 | 97,82% | 3803 | 50,75% | 3527 | 47,07% | |
BELUM MENGISI | 163 | 2,18% | 87 | 1,16% | 76 | 1,01% | |
TOTAL | 7493 | 100,00% | 3890 | 51,92% | 3603 | 48,08% |
Diperbarui pada : 17 April 2025