Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3827 | 51,98% | 3827 | 51,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3536 | 48,02% | 0 | 0,00% | 3536 | 48,02% |
JUMLAH | 7363 | 100,00% | 3827 | 51,98% | 3536 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7363 | 100,00% | 3827 | 51,98% | 3536 | 48,02% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2024