You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Krangean
Desa Krangean

Kec. Kertanegara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Krangean, Kec. Kertanegara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 12 0,16% 8 0,11% 4 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 76 1,03% 43 0,58% 33 0,45%
3 5 s/d 9 Tahun 238 3,23% 128 1,74% 110 1,49%
4 10 s/d 14 Tahun 588 7,99% 310 4,21% 278 3,78%
5 15 s/d 19 Tahun 623 8,46% 328 4,45% 295 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 703 9,55% 371 5,04% 332 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 651 8,84% 314 4,26% 337 4,58%
8 30 s/d 34 Tahun 699 9,49% 389 5,28% 310 4,21%
9 35 s/d 39 Tahun 624 8,47% 330 4,48% 294 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 598 8,12% 305 4,14% 293 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 541 7,35% 296 4,02% 245 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 466 6,33% 236 3,21% 230 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 435 5,91% 200 2,72% 235 3,19%
14 60 s/d 64 Tahun 331 4,50% 175 2,38% 156 2,12%
15 65 s/d 69 Tahun 275 3,73% 133 1,81% 142 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 201 2,73% 103 1,40% 98 1,33%
17 Di atas 75 Tahun 367 4,98% 192 2,61% 175 2,38%
JUMLAH 7428 100,88% 3861 52,44% 3567 48,44%
BELUM MENGISI -65 -0,88% -34 -0,46% -31 -0,42%
TOTAL 7363 100,00% 3827 51,98% 3536 48,02%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024