Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,16% | 7 | 0,09% | 5 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 0,85% | 33 | 0,45% | 30 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 3,08% | 126 | 1,71% | 101 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 575 | 7,79% | 298 | 4,04% | 277 | 3,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 8,28% | 329 | 4,46% | 282 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 688 | 9,32% | 363 | 4,92% | 325 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 658 | 8,91% | 323 | 4,38% | 335 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 708 | 9,59% | 383 | 5,19% | 325 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 610 | 8,26% | 328 | 4,44% | 282 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 615 | 8,33% | 311 | 4,21% | 304 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 7,32% | 294 | 3,98% | 246 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 6,11% | 235 | 3,18% | 216 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 6,03% | 198 | 2,68% | 247 | 3,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 4,48% | 177 | 2,40% | 154 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 3,70% | 132 | 1,79% | 141 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 2,75% | 104 | 1,41% | 99 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 372 | 5,04% | 195 | 2,64% | 177 | 2,40% |
JUMLAH | 7382 | 100,00% | 3836 | 51,96% | 3546 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7382 | 100,00% | 3836 | 51,96% | 3546 | 48,04% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025